<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: Сеанс консольной магии: анализ access логов nginx&#039;а.</title>
	<atom:link href="http://korchasa.ru/index.php/2008/11/%d1%81%d0%b5%d0%b0%d0%bd%d1%81-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d0%b8%d0%b8-%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7-access-%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2-n/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://korchasa.ru/index.php/2008/11/%d1%81%d0%b5%d0%b0%d0%bd%d1%81-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d0%b8%d0%b8-%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7-access-%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2-n/</link>
	<description>Разработка, тестирование, запуск</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 15:04:26 +0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>От: Корчагин Станислав</title>
		<link>http://korchasa.ru/index.php/2008/11/%d1%81%d0%b5%d0%b0%d0%bd%d1%81-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d0%b8%d0%b8-%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7-access-%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2-n/comment-page-1/#comment-151</link>
		<dc:creator>Корчагин Станислав</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 08:21:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://korchasa.ru/?p=31#comment-151</guid>
		<description>Не эквивалентно, ибо &quot;uniq -c&quot; выдаст количество совпадений строк, а не ip&#039;шников.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Не эквивалентно, ибо &#8220;uniq -c&#8221; выдаст количество совпадений строк, а не ip&#8217;шников.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: IlVin</title>
		<link>http://korchasa.ru/index.php/2008/11/%d1%81%d0%b5%d0%b0%d0%bd%d1%81-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d0%b8%d0%b8-%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7-access-%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2-n/comment-page-1/#comment-150</link>
		<dc:creator>IlVin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 07:57:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://korchasa.ru/?p=31#comment-150</guid>
		<description>awk &#039; {  requests_count_from_ips[$1]++ }
END {  for (ip in requests_count_from_ips)  {    print requests_count_from_ips[ip] &quot;: &quot; ip;
  } }&#039; &#124; sort -nr

Это плохой пример, если нужно пропарсить гигабайты упакованных логов :(
А гигабайты обрабатывает конструкция:

sort &#124; uniq -c &#124; awk &#039;{ print $1 &quot;: &quot; $2 }&#039; &#124; sort -nr

Т.е.
awk &#039; {  requests_count_from_ips[$1]++ }
END {  for (ip in requests_count_from_ips)  {    print requests_count_from_ips[ip] &quot;: &quot; ip;
  } }&#039;
Эквивалентно
sort &#124; uniq -c</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>awk &#8216; {  requests_count_from_ips[$1]++ }<br />
END {  for (ip in requests_count_from_ips)  {    print requests_count_from_ips[ip] &#8220;: &#8221; ip;<br />
  } }&#8217; | sort -nr</p>
<p>Это плохой пример, если нужно пропарсить гигабайты упакованных логов <img src='http://korchasa.ru/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /><br />
А гигабайты обрабатывает конструкция:</p>
<p>sort | uniq -c | awk &#8216;{ print $1 &#8220;: &#8221; $2 }&#8217; | sort -nr</p>
<p>Т.е.<br />
awk &#8216; {  requests_count_from_ips[$1]++ }<br />
END {  for (ip in requests_count_from_ips)  {    print requests_count_from_ips[ip] &#8220;: &#8221; ip;<br />
  } }&#8217;<br />
Эквивалентно<br />
sort | uniq -c</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Корчагин Станислав</title>
		<link>http://korchasa.ru/index.php/2008/11/%d1%81%d0%b5%d0%b0%d0%bd%d1%81-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d0%b8%d0%b8-%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7-access-%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2-n/comment-page-1/#comment-141</link>
		<dc:creator>Корчагин Станислав</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 20:31:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://korchasa.ru/?p=31#comment-141</guid>
		<description>Цветовое кодирование? Можно пример?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Цветовое кодирование? Можно пример?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Павел Воронин</title>
		<link>http://korchasa.ru/index.php/2008/11/%d1%81%d0%b5%d0%b0%d0%bd%d1%81-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d0%b8%d0%b8-%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7-access-%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2-n/comment-page-1/#comment-140</link>
		<dc:creator>Павел Воронин</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 20:26:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://korchasa.ru/?p=31#comment-140</guid>
		<description>Давно уже вдоль и поперёк изъезженная тема, но всё равно как садишься за консоль, аж волосы дыбом встают от ощущения магии. =)

Я, кстати, люблю ещё применять цветовое кодирование на основе каких-либо критериев. Awk по сути использует псевдо-C язык, я же предпочитаю писать анализаторы на awk в связке с PHP.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Давно уже вдоль и поперёк изъезженная тема, но всё равно как садишься за консоль, аж волосы дыбом встают от ощущения магии. =)</p>
<p>Я, кстати, люблю ещё применять цветовое кодирование на основе каких-либо критериев. Awk по сути использует псевдо-C язык, я же предпочитаю писать анализаторы на awk в связке с PHP.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Станислав</title>
		<link>http://korchasa.ru/index.php/2008/11/%d1%81%d0%b5%d0%b0%d0%bd%d1%81-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d0%b8%d0%b8-%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7-access-%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2-n/comment-page-1/#comment-142</link>
		<dc:creator>Станислав</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 20:51:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://korchasa.ru/?p=31#comment-142</guid>
		<description>&gt;idler комментирует...&lt;br /&gt;&gt;    2 секунды, 4 секунды...&lt;br /&gt;&gt;    Это ни о чем не говорит :) - мощности машины ведь не &gt;указаны :)&lt;br /&gt;На самом деле это не особо важно. Главное, что это не 3 часа, а секунды.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>>idler комментирует&#8230;<br />>    2 секунды, 4 секунды&#8230;<br />>    Это ни о чем не говорит <img src='http://korchasa.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  &#8211; мощности машины ведь не >указаны <img src='http://korchasa.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> <br />На самом деле это не особо важно. Главное, что это не 3 часа, а секунды.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Arceny</title>
		<link>http://korchasa.ru/index.php/2008/11/%d1%81%d0%b5%d0%b0%d0%bd%d1%81-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d0%b8%d0%b8-%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7-access-%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2-n/comment-page-1/#comment-143</link>
		<dc:creator>Arceny</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 01:59:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://korchasa.ru/?p=31#comment-143</guid>
		<description>Пофиксил ))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Пофиксил ))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Arceny</title>
		<link>http://korchasa.ru/index.php/2008/11/%d1%81%d0%b5%d0%b0%d0%bd%d1%81-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d0%b8%d0%b8-%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7-access-%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2-n/comment-page-1/#comment-144</link>
		<dc:creator>Arceny</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 01:57:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://korchasa.ru/?p=31#comment-144</guid>
		<description>awk: cmd. line:5: END blocks must have an action part</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>awk: cmd. line:5: END blocks must have an action part</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: idler</title>
		<link>http://korchasa.ru/index.php/2008/11/%d1%81%d0%b5%d0%b0%d0%bd%d1%81-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d0%b8%d0%b8-%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7-access-%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2-n/comment-page-1/#comment-145</link>
		<dc:creator>idler</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 10:45:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://korchasa.ru/?p=31#comment-145</guid>
		<description>2 секунды, 4 секунды... &lt;br /&gt;Это ни о чем не говорит :) - мощности машины ведь не указаны :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>2 секунды, 4 секунды&#8230; <br />Это ни о чем не говорит <img src='http://korchasa.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  &#8211; мощности машины ведь не указаны <img src='http://korchasa.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Lzh</title>
		<link>http://korchasa.ru/index.php/2008/11/%d1%81%d0%b5%d0%b0%d0%bd%d1%81-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d0%b8%d0%b8-%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7-access-%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2-n/comment-page-1/#comment-146</link>
		<dc:creator>Lzh</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 13:19:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://korchasa.ru/?p=31#comment-146</guid>
		<description>а не думаешь что оно уже где-нить реализовано? всетаки задача анализа логов не такая уж и редкая.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>а не думаешь что оно уже где-нить реализовано? всетаки задача анализа логов не такая уж и редкая.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Станислав</title>
		<link>http://korchasa.ru/index.php/2008/11/%d1%81%d0%b5%d0%b0%d0%bd%d1%81-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d0%b8%d0%b8-%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7-access-%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2-n/comment-page-1/#comment-147</link>
		<dc:creator>Станислав</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 04:04:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://korchasa.ru/?p=31#comment-147</guid>
		<description>Ну так!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Одна из безумных идей - реализовать подобие fluent intarface для логов.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;lmbLog(&#039;access.log&#039;)-&gt;filter(1, &#039;192.168.0.1&#039;)-&gt;count(3)-&gt;groupby(8);</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ну так!</p>
<p>Одна из безумных идей &#8211; реализовать подобие fluent intarface для логов.</p>
<p>lmbLog(&#39;access.log&#39;)->filter(1, &#39;192.168.0.1&#39;)->count(3)->groupby(8);</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
